查看原文
其他

THAD 展览 | 我院“智慧引领 生态低碳”展即将亮相2023中国国际智能建筑展览会



清华大学建筑设计研究院有限公司

中国国际智能建筑展览会

智慧引领 生态低碳


展览时间

2023年04月16日-04月18日

展览地点

国家会议中心(北京)E3A02-2展位

主办单位

清华大学建筑设计研究院有限公司

总策展人

刘玉龙 徐华

执行策展人

杨丝路

策展团队

李菲 张远 李艳维 王宇祥 刘炳君 曹楠

刘学 胡昕 赵姜辰 刘力红 郭红艳 吕思奇


01

展览背景

Exhibition Background


清华大学建筑设计研究院有限公司(以下简称清华院)在本次2023中国国际智能建筑展览会承办的“智慧引领,生态低碳”主题展区,以期为公众展示云计算、物联网、大数据、AI、5G 等新技术的“智慧建筑”及响应国家十四五计划提出的碳中和国策下的生态低碳型城市规划与零碳建筑设计的前沿成果与未来发展趋势


智慧建筑技术


随着云计算、物联网、大数据、AI、5G 等新技术的发展和深入应用,“智慧建筑”已成为全球发展的新趋势。


清华院依托清华大学深厚广博的学术素养,不断实现学术研究与科技成果之间的转化。通过研讨细化项目需求,提出有关技术设计方向,有效整合物联网、云计算、大数据等领域技术研发和实际应用成果,提供定制化“智慧建筑”全过程咨询、设计和落地服务,实现建筑运营信息化、数字智能化、服务平台化、移动化的发展新格局。


城市及建筑碳中和技术


清华院以清华大学产学研一体化的学术科研转换落地实力,联袂国际前沿碳中和技术力量,从可持续发展的绿色零碳策略出发,以城市与建筑为本,引领未来人居环境的低碳化转型,致力于打造双碳产业城市级和园区级的实践示范区。力争以节能提效、能源替代、源头减量等技术策略为手段,提供定制化碳中和全过程咨询、设计和落地服务,力创城市低碳发展、绿色运营新路径。


02

智能化参展作品

Intelligent Exhibition Project


中国国家版本馆中央总馆

China National Archives of Publications and Culture

项目地点 | 北京市

建筑类型 | 文化建筑

用地面积 | 168,400㎡

建筑面积 | 99,500㎡

设计时间 | 2019-2020 

竣工时间 | 2022

设计单位 | 清华大学建筑设计研究院有限公司


北京香山革命纪念馆工程信息化建设

Informationization Construction of Xiangshan Museum of Founding of New China

项目地点 | 北京市

建筑类型 | 文化建筑

用地面积 | 6.4h㎡

建筑面积 | 17,985㎡

设计时间 | 2018 

竣工时间丨2019

设计单位丨清华大学建筑设计研究院有限公司


亚洲金融大厦暨亚洲基础设施投资银行总部

Asia Financial Centre and AIIB Headquarters

项目地点 | 北京市

建筑类型 | 办公建筑

用地面积 | 6.12 h㎡

建筑面积 | 389,972㎡

设计时间 | 2016 

竣工时间丨2019

设计单位丨清华大学建筑设计研究院有限公司


先正达北京生物科技研究实验室

Syngenta Beijing Biotechnology Research Laboratory

项目地点 | 北京市

建筑类型 | 科研建筑

用地面积 | 25,261㎡

建筑面积 | 17,372㎡

设计时间 | 2009

竣工时间 | 2011

设计单位 | 清华大学建筑设计研究院有限公司


浦东新区人民医院门急诊医技综合楼改扩建
Emergency Medical Technology Complex Building of Pudong New Area People's Hospital

项目地点 | 上海市

建筑类型 | 医疗建筑

用地面积 | 45,108㎡

建筑面积 | 135,357㎡

设计时间 | 2020 -2023

设计单位 | 清华大学建筑设计研究院有限公司


兰州博文科技学院新校区
Lanzhou Bowen University of Science and Technology New Campus

项目地点 | 甘肃省兰州市

建筑类型 | 教育建筑

用地面积 | 843,343.3㎡

建筑面积 | 713,259㎡

设计时间 | 2022

设计单位 | 清华大学建筑设计研究院有限公司


南阳仲景国医康养教育基地

Nanyang Zhongjing National Medical Health Education Base

项目地点 | 河南省南阳市
建筑类型 | 教育建筑
用地面积 | 1,079,652.5㎡
建筑面积 | 622,000㎡
设计时间 | 2022
设计单位 | 清华大学建筑设计研究院有限公司


三峡集团成大中心智慧园区

Three Gorges Group Chengda Center Smart Park

项目地点 | 北京市
建筑类型 | 办公建筑
用地面积 | 17,064㎡
建筑面积 | 173,798.36㎡
设计时间 | 2021-2022 
设计单位 | 清华大学建筑设计研究院有限公司

西宁大学智慧校园
Xining University Smart Campus 

项目地点 | 青海省西宁市
建筑类型 | 教育建筑
用地面积 | 109.43 h㎡
建筑面积 | 344,634.31㎡
设计时间 | 2021-2022 
设计单位 | 清华大学建筑设计研究院有限公司


中国杂技艺术中心
China Acrobatic Art Center

项目地点 | 北京市

建筑类型 | 文化建筑

用地面积 | 2.66h㎡

建筑面积 | 62,000㎡

设计时间 | 2021

设计单位丨清华大学建筑设计研究院有限公司


吉林省文化活动中心、吉林省美术馆、吉林省近现代史展览馆

Jilin Provincial Cultural Activity Center, Jilin Provincial Art Museum, Jilin Provincial Modern History Exhibition Hall

项目地点 | 吉林省长春市

建筑类型 | 文化建筑

用地面积 | 150,445㎡

建筑面积 | 149,440㎡

设计时间 | 2021

设计单位 | 清华大学建筑设计研究院有限公司


洛阳市科技馆新馆

Luoyang Science and Technology Museum New Hall

项目地点 | 河南省洛阳市

建筑类型 | 文化建筑

用地面积 | 107,820 ㎡

建筑面积 | 118,503.09㎡

设计时间 | 2021

设计单位 | 清华大学建筑设计研究院有限公司


容东片区C组团安置房及配套设施项目
Resettlement Housing and Supporting Facilities Project of Group C in Rongdong District

项目地点 | 河北省雄安新区
建筑类型 | 办公建筑、教育建筑、住宅等多融合建筑群
用地面积 | 607,737㎡
建筑面积 | 1,008,900㎡
设计时间 | 2020
设计单位 | 清华大学建筑设计研究院有限公司


容西片区B单元安置房及配套设施项目

Unit B Resettlement Housing and Supporting Facilities Project in Rongxi District

项目地点 | 河北省雄安新区

建筑类型 | 办公建筑、教育建筑、住宅等多融合建筑群

用地面积 | 497,600㎡

建筑面积 | 845,300㎡

设计时间 | 2020

设计单位 | 清华大学建筑设计研究院有限公司


03

照明参展作品

Illuminationt Exhibition Project


广州会堂

Guangzhou Hall

项目地点 | 广东省广州市

建筑类型 | 文化建筑

用地面积 | 约60,000㎡

建筑面积 | 约100,000㎡

设计时间 | 2020

竣工时间 | 2023

设计单位 | 清华大学建筑设计研究院有限公司(照明设计)、华南理工大学建筑设计研究院有限公司(建筑设计)


首钢一高炉超体空间

Superbody Space of Shougang No.1 Blast Furnace

项目地点 | 北京市

建筑类型 | 遗产改造建筑

用地面积 | 25,500㎡

建筑面积 | 21,580㎡

设计时间 | 2021

竣工时间 | 2022

设计单位 | 清华大学建筑设计研究院有限公司(照明设计)、北京首钢设计院(建筑设计)


晋江学校

Jinjiang School

项目地点 | 浙江省嘉兴市

建筑类型 | 教育建筑

用地面积 | 286,663㎡

建筑面积 | 184,636.52㎡

设计时间 | 2019-2020

竣工时间 | 2022

设计单位 | 清华大学建筑设计研究院有限公司


南京城墙博物馆外立面泛光照明及园林景观照明

Floodlighting and Landscape Guide Lighting on the Outer Facade of Nanjing City Wall Museum

项目地点 | 江苏省南京市

建筑类型 | 文化建筑

用地面积 | 12,696㎡

建筑面积 | 12,696㎡

设计时间 | 2018

竣工时间 | 2022

设计单位 | 清华大学建筑设计研究院有限公司(照明设计)、华南理工大学建筑设计研究院有限公司(建筑设计)


国家跳台滑雪中心

National Ski Jumping Center

项目地点 | 河北省张家口市

建筑类型 | 体育建筑

用地面积 | 约320ha

设计时间 | 2019-2020

竣工时间 | 2021

设计单位 | 清华大学建筑设计研究院有限公司

合作单位 | 北京新时空科技股份有限公司、昕诺飞(中国)投资有限公司、玛斯柯照明设备(上海)有限公司


福州学校

Fuzhou School

项目地点 | 福建省福州市
建筑类型 | 教育建筑
用地面积 | 134,854㎡
建筑面积 | 132,837.40㎡
设计时间 | 2019-2020
竣工时间 | 2021
设计单位 | 清华大学建筑设计研究院有限公司


天安门红飘带

Tiananmen Red Ribbon 

项目地点 | 北京市

建筑类型 | 文化建筑

建筑面积 | 红飘带主体长212m、高16m

设计时间 | 2018

竣工时间 | 2019

设计单位 | 清华大学建筑设计研究院有限公司(照明设计)、清华大学美术学院(造型设计)


青岛国际会议中心

Qingdao International Conference Center

项目地点 | 山东省青岛市

建筑类型 | 会展建筑

用地面积 | 19,322㎡

建筑面积 | 53,561㎡

设计时间 | 2017

竣工时间 | 2018

设计单位 | 清华大学建筑设计研究院有限公司(照明设计)、华南理工大学建筑设计研究院有限公司(建筑设计) 


保定市(西大街)历史文化街区保护更新项目夜景照明设计

Night Scene Lighting Design for the Protection and Renewal Project of Baoding City (West Street) Historical and Cultural District

项目地点 | 河北省保定市

建筑类型 | 历史街区项目

用地面积 | 62,800㎡

建筑面积 | 62,350㎡

设计时间 | 2022

设计单位 | 清华大学建筑设计研究院有限公司(照明设计)、北京华清安地建筑设计有限公司(建筑设计)


04

展览地点

Exhibition Site


▲国家会议中心

▲清华院展位位置


撰稿 | 企划部
编辑 | 企划部
版权 | THAD清华大学建筑设计研究院有限公司
如需转载,请联系THAD企划部


欢迎关注THAD清华建筑设计院新媒体矩阵!







更多精彩内容请点击>>>>

THAD推介 | 传世工程 赓续文脉 | 中国国家版本馆中央总馆

THAD推介 | 配角的精神 | 山东大学趵突泉校区动物实验中心

THAD新作丨水磨地区集体产业项目

THAD合集 | 2023年即将竣工项目

点击“在看”

分享THAD的项目及最新动态

↓↓↓

继续滑动看下一个
THAD清华建筑设计院
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存